Stainless steel, an iron-based alloy, is renowned for its exceptional resistance to corrosion and staining, which is attributed to its unique chemical properties. These properties are governed by the elements used in its composition and their interactions, making stainless steel a versatile and durable material.
Designation EN | EN Number Designation | GRADE ASTM | C | Si | MN | P max | S | N | Cr | Mo | Ni | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X12CrMnNiiN17-7-5 | 1.4372 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.045 | 0.015 | 0.05-0.25 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | |||
X12CrMnNiiN18-9-5 | 1.4373 | 202 | 0.15 | 1 | 7.5-10.5 | 0.045 | 0.015 | 0.05-0.25 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | ||
X2CrMnNiN17-7-5 | 1.4371 | 0.03 | 1 | 6.0-8.0 | 0.045 | 0.15-0.20 | 16.0-17.00 | 3.5-5.5 | ||||
X8CrMnCuNB17-8-3 | 1.4597 | 0.1 | 2 | 6.5-8.5 | 0.04 | 0.03 | 0.15-0.30 | 16.0-18.0 | 1 | 2 | Cu:2.00 to 3.50; B: 0.0005-0.0050 | |
X11CrNiMnN19-8-6 | 1.4369 | 0.07-0.15 | 0.5-1.0 | 5.0-7.5 | 0.03 | 0.015 | 0.20-0.30 | 17.5-19.5 | 6.5-8.5 | |||
X10CrNi18-8 | 1.431 | 301 | 0.05-0.15 | 2 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.0-19.0 | 0.8 | 6.0-9.5 | |
301 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.2 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
X5CrNi17-7 | 1.4319 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |||
X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 301 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.10-0.20 | 16.5-18.5 | 6.0-8.0 | ||
302 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | ||||
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 303 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.15 to 0.35 | 0.11 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Cu:1.00 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 17.5-19.5 | 8.5-11.5 | ||
X6CrNiN18-10 | 1.4948 | 304 H | 0.04-0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.11 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | ||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | ||
X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 304 N | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | ||
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 0.2 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | |||
X12CrNi23-13 | 1.4833 | 309 S | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 22.0-24.0 | 12.0-14.0 | ||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310 S | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | 314 | 0.2 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 | |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 316 | 0.05 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.5-3.0 | 10.5-13.0 | |
316 N | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.10-0.16 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | |||
316 H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | ||||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0-19.0 | 2.5-3.0 | 12.5-15.0 | |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.5-3.0 | 10.5-13.0 | |
X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 316 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-12.5 | |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 316 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 16.5-18.5 | 2.5-3.0 | 11.0-14.0 | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.5-13.5 | Ti:5 x C to 0.70 | |
X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.458 | 316 Cb | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.5-13.5 | Nb:10 x C to 1.00 | |
317 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 | |||
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 317 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5-19.5 | 3.0-4.0 | 13.0-16.0 | |
X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 317 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.10-0.20 | 16.5-19.5 | 3.0-4.0 | 10.5-14.0 | |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 317 LMN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 16.5-18.5 | 4.0-5.0 | 12.5-14.5 | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti:5 x c to 0.70 | ||
X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | 321 H | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti:5 x C to 0.80 | ||
X6CrNiNb18-10 | 1.455 | 347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Nb:10 x C to 1.00 | ||
347 H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Nb:8 x C to 1.00 | ||||
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.11 | 24.0-26.0 | 0.2 | 20.0-22.0 | ||
X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 310 MoLN | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.10-0.16 | 24.0-26.0 | 2.0-2.5 | 21.0-23.0 | |
X1CrNiSi18-15-4 | 1.4361 | 0.015 | 3.7-4.5 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.11 | 16.5-18.5 | 0.2 | 14.0-16.0 | ||
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | 30.0-32.0 | Cu:0.70 to 1.50 | |
X1CrNiMoCu25-25-5 | 1.4537 | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.17-0.25 | 24.0-26.0 | 4.7-5.7 | 24.0-27.0 | Cu:1.00 to 2.00 | |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 904 L | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 19.0-21.0 | 4.0-5.0 | 24.0-26.0 | Cu:1.20 to 2.00 |
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.02 | 0.7 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.18-0.25 | 19.5-20.5 | 6.0-7.0 | 17.5-18.5 | Cu:0.50 to 1.00 | |
X1CrNiMoCuN24-22-8 | 1.4652 | 0.02 | 0.5 | 2.0-4.0 | 0.03 | 0.005 | 0.45-0.55 | 23.0-25.0 | 7.0-8.0 | 21.0-23.0 | Cu:0.30 to 0.60 | |
X1CrNiMoCNW24-22-6 | 1.4659 | 0.02 | 0.7 | 2.0-4.0 | 0.03 | 0.01 | 0.35-0.50 | 23.0-25.0 | 5.5-6.5 | 21.0-23.0 | Cu:1.00 to 2.00; W:1.50 to 2.50 | |
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.02 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.15-0.25 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 24.0-26.0 | Cu:0.50 to 1.50 | |
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | 1.4565 | 0.03 | 1 | 5.0-7.0 | 0.03 | 0.015 | 0.30-0.60 | 24.0-26.0 | 4.0-5.0 | 16.0-19.0 | Nb0.15 | |
X12NiCrSi35-16 | 1.4864 | 330 | 0.015 | 1.0-2.0 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 15.0-17.0 | 33.0-37.0 | ||
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | 0.05-0.12 | 1.4-2.5 | 1 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.20 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | Ce:0.03 to 0.08 | ||
X10NiCrAITi32-21 | 1.4876 | 0.12 | 1 | 2 | 0.03 | 0.015 | 19.0-23.0 | 30.0-34.0 | AI:0.15 to 0.60; Ti:0.15 to 0.60 | |||
X6NiCrNbCe32-27 | 1.4877 | 0.04-0.08 | 0.3 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 26.0-28.0 | 31.0-33.0 | AI:0.025; Ce:0.05 to 0.10; Nb:0.6-1.0 | ||
X6CrNiSiNCe19-10 | 1.4818 | 0.04-0.08 | 1.0-2.0 | 1 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.20 | 18.0-20.0 | 9.0-11.0 | Ce:0.03 to 0.08 | ||
X6NiCrSiNCe35-25 | 1.4854 | 0.04-0.08 | 1.2-2.0 | 2 | 0.04 | 0.015 | 0.12-0.20 | 24.0-26.0 | 34.0-36.0 | Ce:0.03 to 0.08 |
Designation EN | EN Number Designation | GRADE ASTM | C | Si | MN | P max | S | N | Cr | Mo | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X12Cr13 | 1.4006 | 410 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 11.5-13.5 | 0.75 | |||
X15Cr13 | 1.4024 | 0.12-0.17 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | |||||
X20Cr13 | 1.4021 | 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | ||||
X30Cr13 | 1.4028 | 420 | 0.26-0.35 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | ||||
X39Cr13 | 1.4031 | 420 | 0.36-0.42 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.5-14.5 | ||||
X46Cr13 | 1.4034 | 420 | 0.43-0.50 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.5-14.5 | ||||
X50CrMoV15 | 1.4116 | 0.45-0.55 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 14.0-15.0 | 0.5-0.8 | V: 0.10 to 0.20 | |||
X55CrMo14 | 1.411 | 0.48-0.60 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 13.0-15.0 | 0.5-0.8 | V0.15 | |||
X38CrMo14 | 1.4419 | 0.36-0.42 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 13.0-14.5 | 0.60 to 1.00 | ||||
X39CrMo17-1 | 1.4122 | 0.33-0.45 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 15.5-17.5 | 0.80 to 1.30 | 1 | |||
X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.7 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 0.02 | 12.0-14.0 | 0.30 to 0.70 | 3.5-4.5 | ||
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.7 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 0.02 | 15.017.0 | 0.80 to 1.50 | 4.0-6.0 | ||
X1CrNiMoCu12-5-2 | 1.4422 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.04 | 0.003 | 0.02 | 11.0-13.0 | 1.30 to 1.80 | 4.0-5.0 | Cu:0.20 to 0.80 | |
X12Cr13 | 1.4005 | 416 | 0.15 | 1 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 12.0-14.0 | 0.6 | |||
X1CrNiMoCu12-7-3 | 1.4423 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.04 | 0.003 | 0.02 | 11.0-13.0 | 2.30 to 2.80 | 6.0-7.0 | Cu0.20 to 0.80 |
Designation EN | EN Number Designation | GRADE ASTM | C | Si | MN | P max | S | N | Cr | Mo | Ni | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNi 12 | 1.4003 | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | 10.5-12.5 | 0.3-1.0 | |||
X2CrTi 12 | 1.4512 | 409 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 10.5-12.5 | Ti6x(C+N) to 0.65 | |||
X6CrNiTi 12 | 1.4516 | 0.08 | 0.7 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 10.5-12.5 | 0.5-1.5 | Ti: 0.05 to 0.35 | |||
X6Cr 13 | 1.4 | 410S | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | ||||
X6CrAI 13 | 1.4002 | 405 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | AI 0.10 to 0.30 | |||
X5CrNiMoTi 5-2 | 1.4589 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 13.5-15.5 | 0.2-12 | 1.0-2.5 | Ti:0.30 to 0.50 | ||
429 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.0-16.0 | ||||||
X1CrNb 15 | 1.4595 | 0.02 | 1 | 1 | 0.025 | 0.015 | 0.02 | 14.0-16.0 | Nb: 0.20 to 0.60 | |||
X6Cr 17 | 1.4016 | 430 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | ||||
X2CrTi 17 | 1.452 | 0.025 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 16.0-18.0 | Ti: 0.30 to 0.60 | |||
X3CrNb 17 | 1.4511 | 0.05 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | Nb: 12xC to 1.00 | ||||
X6CrNi 17-1 | 1.4017 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | 1.2-1.6 | ||||
X6CrMo 17-1 | 1.4113 | 434 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | 0.8-1.4 | |||
X3CrTi 17 | 1.451 | 439 | 0.05 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | Ti: 4x(C+N)+0.15 to 0.80 5) | |||
X2CrM0Ti 17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.02 | 16.0-18.0 | 0.8-1.4 | Ti: 0.30 to 0.60 | ||
X2CrM0Ti 18-2 | 1.4521 | 444 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.03 | 17.0-20.0 | 1.8-2.5 | Ti: 4x(C+N)+0.15 to 0.80 5) | |
X6CrMoNb 17-1 | 1.4526 | 436 | 0.08 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.04 | 16.0-18.0 | 0.8-1.4 | Nb :7x(C+N)+0.10 to 1.00 | |
X2CrTiNb 18 | 1.4509 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 17.5-18.0 | Nb: 3xC+0.30 to 1.00; Ti: 0.10 to 0.60 | ||||
X2CrNbZr 17 | 1.459 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-17.5 | Nb: 0.35 to 0.55; Zr7x(C+N)+0.15 | ||||
1.4104 | 430F | 0.12 | 1 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 16.0-18.0 | 0.6 | ||||
X18CrN 28 | 1.4749 | 446 | 0.15 to 0.20 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.15-0.25 | 26.0-29.0 | |||
X10CrAISi 7 | 1.4713 | 0.12 | 0.50-1.00 | 1 | 0.04 | 0.015 | 6.00-8.00 | AI: 0.50 to 1.00 | ||||
X10CrAISi 13 | 1.4724 | 0.12 | 0.70-1.40 | 1 | 0.04 | 0.015 | 12.0-14.0 | AI: 0.70 to 1.20 | ||||
X10CrAISi 25 | 1.4762 | 0.12 | 0.70-1.40 | 1 | 0.04 | 0.015 | 23.0-26.0 | Ai: 1.20 to 1.70 |
Designation EN | EN Number Designation | GRADE ASTM | C | Si | MN | P max | S | N | Cr | Mo | Nl | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 31803 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.22 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 4.5-6.5 | |
X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 2304 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.05-0.20 | 22.0-24.0 | 0.1-0.6 | 3.5-5.5 | Cu:0.10 to 0.60 |
X2CrNiCuN23-4 | 1.4655 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.05-0.20 | 22.0-24.0 | 0.1-0.6 | 3.5-5.5 | Cu:1.00 to 3.00 | |
X2CrNiMoN25-7-4 (9) | 1.441 | 2507 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.24-0.35 | 24.0-26.0 | 3.0-4.5 | 6.0-8.0 | |
X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | F255 | 0.03 | 0.7 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.20-0.30 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | Cu:1.00 to 2.50 |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.035 | 0.015 | 0.20-0.30 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | Cu:0.50 to 1.00; W:0.50 to 1.00 | |
X2CrNiMoSi18-5-3 | 1.4424 | 0.03 | 1.40-2.00 | 1.20-2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.05-0.10 | 18.0-19.0 | 2.5-3.0 | 4.5-5.2 | ||
X2CrNiMoN29-7-2 (9) | 1.4477 | 0.03 | 0.5 | 0.80-1.50 | 0.03 | 0.015 | 0.30-0.40 | 28.0-30.00 | 1.5-2.6 | 5.8-7.5 | Cu:0.80 |
Designation EN | EN Number Designation | GRADE ASTM | C | Si | MN | P max | S | N | Cr | Mo | Ni | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-4 PH X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 0.7 | 1.5 | 0.04 | 0.15 | 15.0-17.0 | 0.6 | 3.0-5.0 | Cu:3.00 to 5.00; Nb:5xC to 0.45 | |
15-5 PH X4CrNiCuNb164 | 1.454 | 0.07 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | ||||
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | 631 | 0.09 | 0.7 | 1 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | 6.5-7.8 | AI:0.70 to 1.50 |
Designation EN | EN Number Designation | GRADE ASTM | C | Si | MN | P max | S | N | Cr | Mo | Ni | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X12CrMnNiiN17-7-5 | 1.4372 | 0.15 | 1 | 5.5-7.5 | 0.045 | 0.015 | 0.05-0.25 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | |||
X12CrMnNiiN18-9-5 | 1.4373 | 202 | 0.15 | 1 | 7.5-10.5 | 0.045 | 0.015 | 0.05-0.25 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | ||
X2CrMnNiN17-7-5 | 1.4371 | 0.03 | 1 | 6.0-8.0 | 0.045 | 0.15-0.20 | 16.0-17.00 | 3.5-5.5 | ||||
X8CrMnCuNB17-8-3 | 1.4597 | 0.1 | 2 | 6.5-8.5 | 0.04 | 0.03 | 0.15-0.30 | 16.0-18.0 | 1 | 2 | Cu:2.00 to 3.50; B: 0.0005-0.0050 | |
X11CrNiMnN19-8-6 | 1.4369 | 0.07-0.15 | 0.5-1.0 | 5.0-7.5 | 0.03 | 0.015 | 0.20-0.30 | 17.5-19.5 | 6.5-8.5 | |||
X10CrNi18-8 | 1.431 | 301 | 0.05-0.15 | 2 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.0-19.0 | 0.8 | 6.0-9.5 | |
301 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.2 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | ||||
X5CrNi17-7 | 1.4319 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |||
X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 301 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.10-0.20 | 16.5-18.5 | 6.0-8.0 | ||
302 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | ||||
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 303 | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.15 to 0.35 | 0.11 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | Cu:1.00 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 304 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 17.5-19.5 | 8.5-11.5 | ||
X6CrNiN18-10 | 1.4948 | 304 H | 0.04-0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 0.11 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | ||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 18.0-20.0 | 10.0-12.0 | ||
X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 304 N | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
X4CrNi18-12 | 1.4303 | 305 | 0.06 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | ||
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 0.2 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | |||
X12CrNi23-13 | 1.4833 | 309 S | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 22.0-24.0 | 12.0-14.0 | ||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310 S | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | 314 | 0.2 | 1.5-2.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 | |
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 316 | 0.05 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.5-3.0 | 10.5-13.0 | |
316 N | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.10-0.16 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | |||
316 H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | ||||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.0-19.0 | 2.5-3.0 | 12.5-15.0 | |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.5-18.5 | 2.5-3.0 | 10.5-13.0 | |
X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 316 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-12.5 | |
X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 316 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 16.5-18.5 | 2.5-3.0 | 11.0-14.0 | |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316 Ti | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.5-13.5 | Ti:5 x C to 0.70 | |
X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.458 | 316 Cb | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.5-13.5 | Nb:10 x C to 1.00 | |
317 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 | |||
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 317 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.5-19.5 | 3.0-4.0 | 13.0-16.0 | |
X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 317 LN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.10-0.20 | 16.5-19.5 | 3.0-4.0 | 10.5-14.0 | |
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 317 LMN | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.12-0.22 | 16.5-18.5 | 4.0-5.0 | 12.5-14.5 | |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti:5 x c to 0.70 | ||
X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | 321 H | 0.1 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti:5 x C to 0.80 | ||
X6CrNiNb18-10 | 1.455 | 347 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Nb:10 x C to 1.00 | ||
347 H | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Nb:8 x C to 1.00 | ||||
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.2 | 0.25 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.11 | 24.0-26.0 | 0.2 | 20.0-22.0 | ||
X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 310 MoLN | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.10-0.16 | 24.0-26.0 | 2.0-2.5 | 21.0-23.0 | |
X1CrNiSi18-15-4 | 1.4361 | 0.015 | 3.7-4.5 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.11 | 16.5-18.5 | 0.2 | 14.0-16.0 | ||
X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.02 | 0.7 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | 30.0-32.0 | Cu:0.70 to 1.50 | |
